
Segunda Prueba. Partido de prueba
Inglaterra
290 & 208 : 110/9 & 146/6 (43.4)
Pakistán
entrada 1
290
110/9
entrada 2
208
146/6
Azan Awais | 1 - 7 |
Abdullah Shafique | 2 - 7 |
Babar Azam | 3 - 14 |
Shan Masood | 4 - 111 |
Mohammad Rizwan | 5 - 115 |
Ali Usman | 6 - 146 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Azan Awais | 6 | 14 | 1 | 0 | 43 |
Shan Masood | 26 | 72 | 2 | 0 | 36 |
Abdullah Shafique | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Babar Azam | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
Saud Shakeel | 80 | 113 | 12 | 0 | 71 |
Mohammad Rizwan | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Ali Usman | 16 | 44 | 2 | 0 | 36 |
Khurram Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 146 |
5 carreras 146/5 | 44 |
1 carreras 141/5 | 43 |
0 carreras 140/5 | 42 |
4 carreras 140/5 | 41 |
0 carreras 136/5 | 40 |
1 carreras 136/5 | 39 |
4 carreras 135/5 | 38 |
4 carreras 131/5 | 37 |
3 carreras 127/5 | 36 |
2 carreras 124/5 | 35 |
7 carreras 122/5 | 34 |
0 carreras 115/5 | 33 |
2 carreras 115/4 | 32 |
2 carreras 113/4 | 31 |
3 carreras 111/3 | 30 |
0 carreras 108/3 | 29 |
7 carreras 108/3 | 28 |
2 carreras 101/3 | 27 |
5 carreras 99/3 | 26 |
0 carreras 94/3 | 25 |
3 carreras 94/3 | 24 |
4 carreras 91/3 | 23 |
3 carreras 87/3 | 22 |
10 carreras 84/3 | 21 |
6 carreras 74/3 | 20 |
5 carreras 68/3 | 19 |
10 carreras 63/3 | 18 |
4 carreras 53/3 | 17 |
4 carreras 49/3 | 16 |
5 carreras 45/3 | 15 |
10 carreras 40/3 | 14 |
1 carreras 30/3 | 13 |
2 carreras 29/3 | 12 |
5 carreras 27/3 | 11 |
3 carreras 18/3 | 10 |
1 carreras 19/3 | 9 |
4 carreras 18/3 | 8 |
5 carreras 14/2 | 7 |
2 carreras 9/2 | 6 |
2 carreras 7/2 | 5 |
0 carreras 5/0 | 4 |
0 carreras 5/0 | 3 |
5 carreras 5/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
2.ª entrada Estadísticas